| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09130019 | 罗昌伯牌蛋黄酱 235g | 1.97 | 09130019 |
|---|---|---|---|---|
| 09130020 | 小麦面粉 T55 1kg | 2.50 | 09130020 |
|
| 09130021 | 香肠肉碎 1kg | 11.24 | 09130021 |
|
| 09130022 | 中国大白菜 pc | 18.84 | 09130022 |
|
| 09130023 | 法国洋葱 1kg | 2.22 | 09130023 |
|
| 09130024 | 法国黄瓜 pc | 2.85 | 09130024 |
|
| 09130025 | 红萝卜 5kg 1kg | 16.20 | 09130025 |
|
| 09130026 | 木薯 1kg | 7.37 | 09130026 |
|
| 09130027 | 巴西生姜 1kg | 0.95 | 09130027 |
|
| 09130028 | 绿豆芽 2kg | 7.96 | 09130028 |
|
| 09130029 | 蟹味苏米 500g | 6.87 | 09130029 |
|
| 09130030 | 青豌豆 1kg | 4.35 | 09130030 |
|
| 09130031 | 食品薄膜 30cm*30m | 2.97 | 09130031 |
|
| 09130032 | 男工作服 T2:44-46 Bugatt | 16.80 | 09130032 |
|
| 09130033 | 男工作服 T4:52-54 Bugatt | 16.80 | 09130033 |
|
| 09130034 | 法国大家庭咸花生酱 425g | 8.34 | 09130034 |
|
| 09130035 | 好味牌豆芽 350g | 4.49 | 09130035 |
|
| 09130036 | 好味牌可可奶 200ml | 3.31 | 09130036 |
|
| 09130037 | 水手牌蟹肉 425g | 16.90 | 09130037 |
|
| 09130038 | 好果牌香蕉片 500g | 5.80 | 09130038 |
|
| 09130039 | 金色芝麻 1kg | 8.02 | 09130039 |
|
| 09130040 | 桂皮粉 1kg | 6.93 | 09130040 |
|
| 09130041 | 细香葱末 1kg | 23.18 | 09130041 |
|
| 09130042 | 枯茗粉 1kg | 8.06 | 09130042 |
|
| 09130043 | 黄姜粉 1kg | 14.10 | 09130043 |
|
| 09130044 | 干辣椒 500g | 15.10 | 09130044 |
|
| 09130045 | 干绿茴芹 1kg | 15.06 | 09130045 |
|
| 09130046 | 香菜粉 1kg | 5.09 | 09130046 |
|
| 09130047 | 干八角茴香 1kg | 19.49 | 09130047 |
|
| 09130048 | 咸炒花生仁 1kg | 13.68 | 09130048 |
|
| 09130049 | 蟹味鱼条 250g | 2.64 | 09130049 |
|
| 09130050 | 汉堡包冻肉 10x100g | 5.39 | 09130050 |
|
| 09130051 | 纸质手帕 100pc | 0.87 | 09130051 |
|
| 09130052 | 食品薄膜 300m*30cm | 11.50 | 09130052 |
|
| 09130053 | 纸质厨师帽 x100 | 12.21 | 09130053 |
|
| 09130054 | 好味牌豆芽色拉 350g | 3.52 | 09130054 |
|
| 09130055 | 利奥巴酸果迎客糖 1,4kg | 20.95 | 09130055 |
|
| 09130056 | 高强度透明食品袋 17X22cm | 6.74 | 09130056 |
|
| 09130057 | 高强度透明食品袋 23X31cm | 7.98 | 09130057 |
|
| 09130058 | 高强度透明食品袋 17X22cm | 13.88 | 09130058 |
|
| 09130059 | 绿豆芽 600g | 6.80 | 09130059 |
|
| 09130060 | 索罗日本利口酒 24° 70cl | 15.30 | 09130060 |
|
| 09130061 | 荔枝利口酒 20° 70cl | 13.73 | 09130061 |
|
| 09130062 | 棕色糖 500g | 2.39 | 09130062 |
|
| 09130063 | 贝精赛牌白晶糖 1kg | 3.15 | 09130063 |
|
| 09130064 | 李派林急汁 568ml | 10.00 | 09130064 |
|
| 09130065 | 木质调羹 3pc | 6.22 | 09130065 |
|
| 09130066 | 红蜡烛 36pc | 0.54 | 09130066 |
|
| 09130067 | 包装纸 50x0,70m | 35.53 | 09130067 |
|
| 09130068 | 鸡毛刷 M2 | 10.21 | 09130068 |
|
| 09130069 | 可可奶 400ml | 2.74 | 09130069 |
|
| 09130070 | 橡树桶酿成精醋 25cl | 1.73 | 09130070 |
|
| 09130071 | 带壳熟花生 1kg | 6.50 | 09130071 |
|
| 09130072 | 茴香粉 1kg | 6.66 | 09130072 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。