| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09010059 | 冬菇鸡肉包 4p 380g | 5.45 | 09010059 |
|---|---|---|---|---|
| 09010060 | 叉烧包 4p 380g | 9.45 | 09010060 |
|
| 09010061 | 奶油包 4p 380g | 5.45 | 09010061 |
|
| 09010062 | 糯米丝 30p 1,2kg | 21.43 | 09010062 |
|
| 09010063 | 糯米丝 8p 320g | 7.38 | 09010063 |
|
| 09010064 | 蟹壳 10只 1.5kg | 45.52 | 09010064 |
|
| 09010065 | 蟹壳 2p 350g | 5.11 | 09010065 |
|
| 09010066 | 牛肉咖喱角 10p 550g | 16.65 | 09010066 |
|
| 09010067 | 鸡肉咖喱角 10p 550g | 10.65 | 09010067 |
|
| 09010068 | 八宝鸡翅 10p 1,2kg | 17.43 | 09010068 |
|
| 09010069 | 八宝鸡翅 2p 240g | 3.98 | 09010069 |
|
| 09010070 | 八珍糯米鸡 12p 3kg | 42.59 | 09010070 |
|
| 09010071 | 八珍糯米鸡 1p 250g | 3.99 | 09010071 |
|
| 09010072 | 凤爪 500g | 4.79 | 09010072 |
|
| 09010073 | 蟹裹 50p | 24.99 | 09010073 |
|
| 09010074 | 叉烧包 (猪肉) 4pc 380g | 9.45 | 09010074 |
|
| 09010001 | 一号肉设 500g | 8.62 | 09010001 |
|
| 09010002 | 家乡肉设 500g | 8.99 | 09010002 |
|
| 09010003 | 好好肉设 500g | 8.99 | 09010003 |
|
| 09010004 | 猪皮肉设 500g | 10.34 | 09010004 |
|
| 09010005 | 特别肉设 500g | 9.88 | 09010005 |
|
| 09010006 | 豆油炸肉设 200g | 3.25 | 09010006 |
|
| 09010007 | 桂粉明烤焙肉设 200g | 3.25 | 09010007 |
|
| 09010008 | 牛肉设 500g | 11.71 | 09010008 |
|
| 09010009 | 家乡猪皮肉设 500g | 9.11 | 09010009 |
|
| 09010010 | 鸡肉设 500g | 11.83 | 09010010 |
|
| 09010011 | 猪耳肉设 500g | 10.73 | 09010011 |
|
| 09010012 | 一号酸念肉 300g | 29.24 | 09010012 |
|
| 09010013 | 柚柑业酸念肉 300g | 29.94 | 09010013 |
|
| 09010014 | 大酸念肉 180g | 10.04 | 09010014 |
|
| 09010015 | 香酥细春卷 50p 1,4kg | 19.67 | 09010015 |
|
| 09010016 | 香酥细春卷 10p 300g | 4.36 | 09010016 |
|
| 09010017 | 香甜鱼水 250ml | 5.20 | 09010017 |
|
| 09010018 | 大春卷 800g | 10.95 | 09010018 |
|
| 09010019 | 香酥蟹春卷 50p 1.4kg | 25.67 | 09010019 |
|
| 09010020 | 香酥蟹春卷 10p 300g | 5.35 | 09010020 |
|
| 09010021 | 香酥中春卷 700g | 7.83 | 09010021 |
|
| 09010022 | 香酥鸡春卷 50p 1.4kg | 21.67 | 09010022 |
|
| 09010023 | 香酥鸡春卷 10p 300kg | 4.86 | 09010023 |
|
| 09010024 | 虾饺 50p 1.35kg | 39.15 | 09010024 |
|
| 09010025 | 虾饺 20p 380g | 15.45 | 09010025 |
|
| 09010026 | 大虾饺 40p 900g | 23.07 | 09010026 |
|
| 09010027 | 粉果 50p 950g | 18.13 | 09010027 |
|
| 09010028 | 粉果 20p 380g | 10.45 | 09010028 |
|
| 09010029 | 大虾粉果 40p 900g | 18.07 | 09010029 |
|
| 09010030 | 华南烧卖 50p 1.15kg | 27.42 | 09010030 |
|
| 09010031 | 烧卖 20p 380g | 7.45 | 09010031 |
|
| 09010032 | 虾肉云吞 200g | 3.24 | 09010032 |
|
| 09010033 | 水饺 10p 150g | 4.17 | 09010033 |
|
| 09010034 | 虾烧卖 50p 1.15kg | 26.41 | 09010034 |
|
| 09010035 | 虾烧卖 20p 380g | 9.45 | 09010035 |
|
| 09010036 | 冬菇烧卖 50p 950g | 17.13 | 09010036 |
|
| 09010037 | 冬菇烧卖 20p 380g | 7.45 | 09010037 |
|
| 09010038 | 牛肉烧卖 50p 950g | 18.13 | 09010038 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。